
Kettingbladboutmoer
Gelegeerde stalen fiets Kettingblad Bout Moer - Moeren en vergrendeling
Kettingbladboutmoer van gelegeerd staal. Gebouwd voor OEM-fietsmontage met traceerbaar materiaal en consistente kwaliteit.
01 Afmetingen en toleranties
Kernafmetingen worden gecontroleerd voor herhaalbare montage van het fietsframe. Aangepaste afmetingen, toleranties en oppervlakteafwerking kunnen vanaf tekening worden geleverd.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Draadmaat | M5 × 0,8 |
| Draadnauwkeurigheid | 6H (ISO 965-2) |
| Draadrichting | Rechts |
| Totale hoogte | 5.5 mm |
| Flensdiameter | 10 mm |
| Flensdikte | 1.5 mm |
| Tolerantiegraad | ±0.05 mm |
02 Materiaal en prestaties
De materiaalkeuze is geoptimaliseerd voor de beoogde fietstoepassing met geverifieerde mechanische eigenschappen en corrosieweerstand.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Primair materiaal | 10B38 koolstofstaal |
| Materiaalkwaliteit / klasse | 8.8 (ISO 898-2) |
| Toepasbare normen | ASTM A29 / ISO 898-2 |
| Treksterkte | 800 MPa |
| Opbrengststerkte | 640 MPa |
| Afschuifsterkte | 480 MPa |
| Hardheid | HRC 22-32 |
| Dichtheid | 7,85 g/cm³ |
| Proces | koude kop |
| Oppervlakafwerking | blauw-witte zinkpassivering standaard / Dacromet premium optie tot ISO 10683 met 1.000 uur zoutspray |
03 Toepassing en compatibiliteit
Ontworpen voor fietsfabrikanten, assemblagefabrieken en onderdelenmerken die een herhaalbare levering met gedocumenteerde kwaliteitscontrole nodig hebben.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Frametype | alle fietsen |
| Typische positie | projectspecifieke stuks, projectspecifiek |
| Accessoire/passend onderdeel | projectspecifiek, projectspecifiek |
| Milieu | gebruik binnen en buiten |
| Compatibele normen | ISO 68-1 / ISO 965-2 / DIN 439 |
| Draagvermogen | standaard |
| Aanbevolen koppel | 4-6 N·m |
| maximaal koppel | 8 N·m |
| Installatiemethode | schroefdraadaansluiting |
| Aanbevolen gereedschap | 8 mm open-end steeksleutel/dop |
| Draadborging | Loctite 243 middelsterk blauw schroefdraadborgmiddel |
| Installatiepositie | projectspecifieke installatie projectspecifiek |
Installatiestappen
04 Kwaliteitsborging
Elke productiebatch kan worden voorzien van traceerbaarheidsrecords, inspectiegegevens en verpakkingslabels voor OEM-ontvangstcontrole. SGS/TUV-testrapporten van derden zijn op aanvraag verkrijgbaar.
| Test / inspectie | Standaard en criteria |
|---|---|
| Zoutneveltest | 72 uur ISO 9227 NSS |
| Koppelverificatie | ISO 16047 |
| Hardheidstesten | ASTM E18 Rockwell HRC |
| Draadinspectie | ISO 965-2 GO/NO-GO meterinspectie |
| Afmetingsinspectie | AQL 2.5 bemonsteringsinspectie |
05 Verpakking en bestelling
Standaard grootverpakkingen zijn beschikbaar voor assemblagelijnen. Aangepaste labels, kitting en retailverpakkingen kunnen worden voorbereid voor merkprogramma's.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Standaardpakket | 500 stuks/zak |
| Verpakkingsmateriaal | PE hersluitbare zak + golfkarton |
| Industriebatchreferentie | 1.000 stuks/specificatie voor standaardonderdelen / 500 stuks/specificatie voor andere artikelen |
| Batchprijsmodel | gedifferentieerde volumeprijzen zonder verplichte MOQ |
| Vereiste offertegegevens | Maat, materiaal, afwerking, aantal, tekening indien op maat |
Stuur uw tekening, monster of BOM en ons team bevestigt het materiaal, de schroefdraadpassing, afwerking, verpakking en doorlooptijd.
Technisch informatieverzoek
Verzend tekeningen of STEP-bestanden. Technische reactie binnen 24 uur.
Stuur tekeningOfferte aanvragen
Specificeer hoeveelheid, materiaal, afwerking en verpakking. Offertes binnen 24 uur.
Ontvang een offerteProefbestelling
Begin met een kleine batch om de pasvorm, afwerking en montageworkflow te valideren.
Ordervoorbeelden