
Đai ốc bu lông xích
Xích xe đạp bằng thép hợp kim Đai ốc bu lông - Đai ốc & Khóa
Đai ốc bu lông xích thép hợp kim. Được thiết kế để lắp ráp xe đạp OEM với vật liệu có thể truy nguyên và chất lượng ổn định.
01 Kích thước & Dung sai
Kích thước lõi được kiểm soát để lắp ráp khung xe đạp lặp lại. Kích thước, dung sai và độ hoàn thiện bề mặt tùy chỉnh có thể được cung cấp từ bản vẽ.
| Tham số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Kích thước chỉ | M5 × 0,8 |
| Độ chính xác của chủ đề | 6H (ISO 965-2) |
| Hướng ren | Bên phải |
| Chiều cao tổng thể | 5.5 mm |
| Đường kính mặt bích | 10 mm |
| Độ dày mặt bích | 1.5 mm |
| Cấp dung sai | ±0.05 mm |
02 Vật liệu & Hiệu suất
Lựa chọn vật liệu được tối ưu hóa cho ứng dụng xe đạp mục tiêu với các đặc tính cơ học và khả năng chống ăn mòn đã được xác minh.
| Tham số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Vật liệu chính | 10B38 thép carbon |
| Cấp / Loại vật liệu | 8.8 (ISO 898-2) |
| Tiêu chuẩn áp dụng | ASTM A29 / ISO 898-2 |
| Độ bền kéo | 800 MPa |
| Cường độ năng suất | 640 MPa |
| Độ bền cắt | 480 MPa |
| Độ cứng | HRC 22-32 |
| Mật độ | 7,85 g/cm³ |
| Quy trình | Đầu nguội |
| Hoàn thiện bề mặt | thụ động kẽm trắng xanh theo tiêu chuẩn / Tùy chọn cao cấp Dacromet cho ISO 10683 với 1.000 giờ phun muối |
03 Ứng dụng và khả năng tương thích
Được thiết kế cho các OEM xe đạp, nhà máy lắp ráp và các thương hiệu linh kiện cần nguồn cung cấp lặp lại với QC được ghi lại.
| Tham số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Loại khung | tất cả xe đạp |
| Vị trí điển hình | chiếc dành riêng cho dự án, |
| Phụ kiện / Bộ phận kết nối | dành riêng cho dự án, |
| Môi trường | sử dụng trong nhà và ngoài trời |
| Tiêu chuẩn tương thích | ISO 68-1 / ISO 965-2 / DIN 439 |
| Xếp hạng tải | tiêu chuẩn |
| Mô-men xoắn khuyến nghị | 4-6 N·m |
| Mô-men xoắn tối đa | 8 N·m |
| Phương pháp cài đặt | kết nối có ren |
| Công cụ khuyên dùng | 8 mm cờ lê mở end / ổ cắm |
| Bộ khóa chỉ | Loctite 243 Khóa ren màu xanh cường độ trung bình |
| Vị trí lắp đặt | Lắp đặt dành riêng cho dự án |
Các bước cài đặt
04 Đảm bảo Chất lượng
Mỗi lô sản xuất có thể được cung cấp hồ sơ truy nguyên nguồn gốc, dữ liệu kiểm tra và nhãn đóng gói để kiểm soát việc tiếp nhận OEM. Báo cáo thử nghiệm của bên thứ ba SGS/TUV có sẵn theo yêu cầu.
| Kiểm tra / Kiểm tra | Tiêu chuẩn & Tiêu chí |
|---|---|
| Thử nghiệm phun muối | 72 giờ ISO 9227 NSS |
| Xác minh mô-men xoắn | ISO 16047 |
| Kiểm tra độ cứng | ASTM E18 Rockwell HRC |
| Kiểm tra chỉ | ISO 965-2 Kiểm tra đồng hồ đo GO/NO-GO |
| Kiểm tra kích thước | Kiểm tra lấy mẫu AQL 2.5 |
05 Đóng gói & Đặt hàng
Có sẵn bao bì số lượng lớn tiêu chuẩn cho dây chuyền lắp ráp. Nhãn tùy chỉnh, bộ dụng cụ và bao bì bán lẻ có thể được chuẩn bị cho các chương trình thương hiệu.
| Tham số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Gói tiêu chuẩn | 500 chiếc/bao |
| Vật liệu đóng gói | Túi PE có thể khóa lại + thùng carton sóng |
| Tham khảo hàng loạt ngành | 1.000 chiếc/thông số kỹ thuật cho các bộ phận tiêu chuẩn / 500 chiếc/thông số kỹ thuật cho các mặt hàng khác |
| Định giá lô Model | định giá theo khối lượng không bắt buộc MOQ |
| Dữ liệu báo giá bắt buộc | Kích thước, vật liệu, độ hoàn thiện, số lượng, bản vẽ nếu tùy chỉnh |
Gửi bản vẽ, mẫu hoặc BOM của bạn và nhóm của chúng tôi sẽ xác nhận vật liệu, độ khít của chỉ, độ hoàn thiện, đóng gói và thời gian giao hàng.
Yêu cầu báo giá
Chỉ định số lượng, vật liệu, lớp hoàn thiện và bao bì. Báo giá trong 24 giờ.
Nhận báo giáLệnh dùng thử
Bắt đầu với một lô nhỏ để xác nhận quy trình lắp ráp, hoàn thiện và lắp ráp.
Mẫu đơn hàng